Clasificación provisional de la Liga AsVaurien España
(Febrero 2025)
Posición | Barco | Patrón | Club | Proel | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castilla y León nos impulsa | Pablo Cabello Viéitez | Real Club Náutico de Vigo | Isabel Cabello Cañas / Oscar Romero Arias | Real Club Náutico de Vigo / Real Club Náutico de Vigo | 124,5 |
2 | padaONE / Concello de Vigo / Deputación de Pontevedra / RFGV-Deporte Galego | Ignacio Campos Méndez | Yolanda Bastos Novelle | 114,5 | ||
3 | Lenda | Pedro Fernández Sacristan | Real Club Náutico Rodeira | Carolina Iglesias Gomez | Real Club Náutico Rodeira | 104 |
4 | Romen / Servicios Logísticos Souto | Mencia García Fernández | Real Club Náutico de Vigo | Iria Carballo Santiago / Manuel Nicolas Souto Piñeiro | Real Club Náutico de Vigo / Real Club Náutico de Vigo | 91,5 |
5 | X-náutica | Alexandre Paulino | União Desportiva Vilafranquense | João Salvador | União Desportiva Vilafranquense | 84,5 |
6 | Bojador | Paula Rios Montes | Real Club Náutico de Vigo | María Elena Fontan Muradas / Manuel Nicolas Souto Piñeiro | Real Club Náutico de Vigo / Real Club Náutico de Vigo | 78,5 |
7 | SR360 - Clickfer Racing | Antonio Pérez Castro | Real Club Náutico de Vigo | Luis Wizner Perez-Lafuente | Real Club Náutico de Vigo | 76 |
8 | Panthos | Alain Arri Martínez | Club Náutico Hondarribia | Jose Ignacio Fernández Ballesteros | C.V. Barlovento | 73 |
9 | Paula González Esteban | Real Club Náutico de Vigo | Sara Serrano | Real Club Náutico de Vigo | 72 | |
10 | Alba Abril Bravo | Club de Vela Fluvial As Pontes | Maria Lefler Basoa | Club de Vela Fluvial As Pontes | 71 |
Todo lo que tienes que saber sobre la Liga AsVaurien
La Liga AsVaurien España es una liga nacional para regatistas de la Clase Vaurien. El objetivo de la misma es servir de plataforma común para todos los que navegamos en esta clase, conectar las diferentes flotas y favorecer el crecimiento de las mismas.
La Liga está dirigida a todos los regatistas de Vaurien, de todas las categorías y edades.
Los requisitos para participar en ella son:
La liga está formada por tres categorías de regata:
La puntuación será la suma de las puntuaciones de todas las regatas de la Liga que dispute cada regatista.
En cada evento se puntuará la posición final de la clasificación a la inversa (Por ejemplo, en una regata de 30 barcos, el 1º se llevará 30pts, el segundo 29pts... hasta el último que se lleva 1pto.), multiplicado por el coeficiente de la categoría de regata:
En caso de empate a puntos, el desempate se hará según la posición del ranking oficial de la RFEV (Copa de España + Campeonato de España)
La Liga tiene una duración igual a la temporada, comienza y acaba con cada Mundial
Además de trofeo a los 3 primeros absolutos de la Liga, se otorgarán trofeos a las categorías:
Contacto: